Сколько стоит удаление тату в 2025 году: честная раскладка стоимости

Из чего складывается стоимость удаления татуировки
Сколько стоит удаление татуировки в 2025 году по параметрам
Параметр | Как влияет на цену | Почему |
Размер до 3 см | ↓ низкая стоимость | Быстрая обработка |
Размер 5–10 см | средняя | Стандартное время работы |
Размер 10–20 см | ↑ высокая | Большой расход энергии |
Контур | ↓ ниже | Мало пигмента |
Тонкая линия | ↓ | Удаляется за 1–3 сеанса |
Плотная заливка | ↑↑ | Много пигмента, много энергии |
Старый тату-пигмент | ↓ | Частично разрушен |
Свежая тату (до 1 года) | ↑ | Пигмент плотный |
Чёрный цвет | ↓ | Хорошо поглощает 1064 нм |
Зелёный/синий | ↑ | Нужна длина 755 нм |
Красный, оранжевый | ↑↑ | Нужна 532 нм, риск окисления |
Самопал | непредсказуемо | Разный химсостав |
Тонкая кожа | ↓ | Меньше энергии |
Толстая кожа | ↑ | Глубже пигмент |
Кисти | ↑ | Медленный лимфоток |
Стопы | ↑↑ | Трудно удаляются |
Рёбра | стандарт | Умеренная плотность |
Шея | ↑ | Ограничение по энергии |
Первая процедура | стандарт | Диагностика + тест-импульс |
Повторные процедуры | ↓ | Меньше пигмента |
Наличие оксида титана | ↑↑ | Почти не выводится |
Ремовер в анамнезе | ↑ | Химические ожоги → медленное удаление |
Повышенный фототип | ↑ | Параметры ограничены |
Премиальный лазер PicoSure PRO | ↓ курс короче | Эффективнее |
Бюджетный Q-Switch | ↑ курс дольше | Много сеансов |
Нарушение ухода | ↑ | Повторное воспаление |
Плотность чернил | ↑↑ | Требуется больше энергии |
Глубина заливки | ↑ | Достижение пигмента |
Количество сеансов | итог ↑ или ↓ | Зависит от реакции кожи |
Медленный вывод лимфой | ↑ | Индивидуальная особенность |
Реальная стоимость удаления тату в Москве в 2025 году
Размер | Цена за сеанс | Средний курс | Итоговая стоимость |
До 3 см | 1 800–3 000 ₽ | 1–3 процедуры | 2 000–7 000 ₽ |
5–10 см | 2 500–5 000 ₽ | 3–6 процедур | 7 000–25 000 ₽ |
10–20 см | 4 000–8 000 ₽ | 4–10 процедур | 20 000–65 000 ₽ |
Больше 20 см | 7 000–15 000 ₽ | 6–12 процедур | 40 000–120 000 ₽ |
Стоимость по цветам и составу
Тип пигмента | Сложность | Средняя стоимость курса |
Чёрный | низкая | 8 000–25 000 ₽ |
Синий/зелёный | средняя | 20 000–45 000 ₽ |
Красный/оранжевый | высокая | 25 000–60 000 ₽ |
Титан / оксиды металлов | очень высокая | 40 000–120 000 ₽ |
Самопал | непредсказуемо | 10 000–50 000 ₽ |
Инструкция: как рассчитать стоимость заранее

Скрытые расходы при удалении татуировки: о чём пациенты не знают заранее
Что ускоряет и удешевляет удаление (и что удорожает)
Фактор | Ускоряет/Удешевляет | Удорожает/Замедляет |
Цвет | Чёрный | Красный, зелёный |
Тип лазера | PicoSure PRO | Q-Switch |
Состав | Органика | Оксиды металлов |
Зона | Плечи | Кисти, стопы |
Возраст тату | Старая | Свежая |
Уход | Правильный | Загар, травмы |
Сеансы | 6–8 недель | Частые/редкие, нарушенный график |
Плотность | Контур | Заливка |
Фототип | Светлый | Тёмный |
Чек-лист: когда цена будет выше нормы
Чек-лист: как снизить итоговую стоимость
Как выбрать клинику, чтобы не переплатить за удаление тату: технический подход
Особенности удаления тату в клинике ET.LASER