Цены на удаление тату в 2025 году: примеры по размерам и зонам

Что определяет цену удаления татуировки
Таблица цен на удаление татуировки (по размерам и зонам)
Стоимость удаления тату по размерам (2025)
Размер татуировки | Примерная площадь | Цена за сеанс | Средний курс | Итоговая стоимость |
Очень маленькая (1–2 см) | точка, символ | 1 800–2 500 ₽ | 1–3 | 2 000–7 000 ₽ |
Маленькая (3–5 см) | небольшая надпись | 2 000–3 500 ₽ | 2–4 | 4 000–12 000 ₽ |
Средняя (5–10 см) | рисунок с тенью | 3 000–5 000 ₽ | 3–6 | 9 000–30 000 ₽ |
Крупная (10–20 см) | предплечье, лопатка | 4 500–8 000 ₽ | 4–10 | 18 000–80 000 ₽ |
Очень крупная (20–30 см) | бедро, плечо полностью | 7 000–12 000 ₽ | 6–12 | 42 000–140 000 ₽ |
XXL (полруки/полспины) | 30+ см | 10 000–18 000 ₽ | 8–15 | 80 000–250 000 ₽ |
Таблица цен по зонам тела (2025)
Зона | Особенности | Цена за сеанс | Средний курс | Итог |
Плечо | хорошее кровоснабжение | 3 000–5 500 ₽ | 3–6 | 9 000–25 000 ₽ |
Предплечье | средняя сложность | 3 000–6 000 ₽ | 4–7 | 12 000–40 000 ₽ |
Кисти | медленный лимфоток | 3 500–6 500 ₽ | 6–10 | 20 000–60 000 ₽ |
Пальцы | тонкая кожа, больно | 2 500–5 500 ₽ | 5–10 | 15 000–55 000 ₽ |
Шея | чувствительная зона | 3 500–6 500 ₽ | 4–8 | 18 000–50 000 ₽ |
Грудь | плотная кожа | 4 000–7 000 ₽ | 3–7 | 12 000–45 000 ₽ |
Спина | крупная площадь | 5 000–12 000 ₽ | 4–10 | 25 000–120 000 ₽ |
Бёдра | толстая кожа | 4 500–7 500 ₽ | 4–8 | 18 000–50 000 ₽ |
Лодыжки/стопы | низкий лимфоток | 3 500–6 500 ₽ | 6–12 | 25 000–70 000 ₽ |
Живот | средняя сложность | 4 000–7 000 ₽ | 3–7 | 12 000–45 000 ₽ |
От чего зависит цена курса удаления татуировки
Фактор | Как влияет на цену | Пояснение |
Цвет | чёрный — ↓ | лучшая абсорбция |
красный — ↑ | требуется 532 нм | |
зелёный — ↑↑ | сложная длина волны | |
Пигмент | органика — ↓ | легко разрушается |
оксиды металлов — ↑ | медленный распад | |
самопал — непредсказуемо | разная химия | |
Глубина | поверхностно — ↓ | легко достигается |
глубоко — ↑ | нужна высокая энергия | |
Плотность | контур — ↓ | мало пигмента |
заливка — ↑↑ | многослойная работа | |
Зона | плечо — ↓ | хороший вывод |
кисти — ↑ | медленный лимфоток | |
стопы — ↑↑ | низкая динамика | |
Фототип | светлый — ↓ | меньше ограничений |
тёмный — ↑ | безопасность параметров | |
Загар | ↑ | ограничение энергии |
Возраст тату | старая — ↓ | частично разрушена |
свежая — ↑ | плотный пигмент | |
Лазер | pico — ↓ итог | курс короче |
Q-Switch — ↑ итог | курс длиннее | |
Уход | хороший — ↓ | заживление быстрое |
плохой — ↑ | кожа травмируется | |
Интервалы | 6–8 недель — ↓ | оптимальная динамика |
слишком часто — ↑ | риск ожога |
Практическая инструкция: как рассчитать стоимость заранее

Почему низкая цена на удаление тату приводит к высоким итоговым расходам
Что включено в стоимость удаления тату в профессиональной клинике
Как сэкономить на удалении тату (без потери качества)
Особенности удаления тату в клинике ET.LASER